36. Bottroper Herbstwaldlauf am 2.11.2008
50 km RWW-Ultramarathon
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
21 7 Görges, Markus  1972 M35 TB Osterfeld 04:04:34 04:04:31
45 9 Winbeck, Volker  1961 M45 (Oberhausen) 04:27:13 04:27:07
130 22 Cochems, Markus  1969 M35 (Oberhausen) 05:07:38 05:07:21
171 10 Reisch, Axel  1953 M55 (Oberhausen) 05:41:12 05:41:00
179 4 Lumer, Lambert  1941 M65 VfL Bergheide OB-Sterkrade 05:50:38 05:50:36
37 6 Weißenfels, Monika  1959 W45 VfL Bergheide OB-Sterkrade 05:58:27 05:58:25
10 km RWW-Heidesee-Lauf
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
6 1 Fröhlich, Marc  1974 M30 Nordtriathleten 00:37:41 00:37:41
21 4 Hauffe, Chris  1970 M35 Team Polizei Oberhausen 00:40:33 00:40:32
24 2 Jordan, Rainer (GER)  1958 M50 LAV Oberhausen 00:40:47 00:40:44
26 6 Strehl, Ralf  1963 M45 (Oberhausen) 00:40:48 00:40:46
28 1 Haesters, Danny  1981 M20 VfL Bergheide OB-Sterkrade 00:41:08 00:41:00
50 9 Wischemann, Frank  1063 M45 Nordtriathleten 00:43:00 00:42:55
68 6 Jakhöfer, Thomas  1958 M50 (Oberhausen) 00:45:25 00:45:09
71 5 Schmidt, Rolf  1950 M55 SG EVO 1960 00:45:26 00:45:23
76 7 Scheuer, Jochen  1954 M50 VfL Bergheide OB-Sterkrade 00:46:19 00:46:12
78 21 Risse, Michael  1966 M40 TC 69 Sterkrade 00:46:27 00:46:19
82 10 Heim, Volker (DEU)  1957 M50 00:46:41 00:46:37
108 12 Weiß, Thorsten  1979 M20 Nordtriathleten 00:49:20 00:49:01
130 13 Graupe, Claus  1974 M30 (Oberhausen) 00:50:51 00:50:38
134 1 Angenendt, Hans  1936 M70 VfL Bergheide OB-Sterkrade 00:50:52 00:50:45
135 17 Habich, Andreas  1962 M45 (Oberhausen) 00:51:19 00:50:50
151 15 Keuschen, Norman  1978 M30 (Oberhausen) 00:52:19 00:51:59
155 5 Hinz, Egon  1941 M65 VfL Bergheide OB-Sterkrade 00:52:17 00:52:10
160 39 Kempmann, Dirk  1967 M40 (Oberhausen) 00:52:58 00:52:31
161 22 Alexander, Thomas  1962 M45 (Oberhausen) 00:52:57 00:52:31
169 21 Schmidt, Ziboruls  1958 M50 (Oberhausen) 00:53:16 00:52:56
189 26 Grees, Norbert  1959 M45 (Oberhausen) 00:54:41 00:54:29
193 8 Dickhoff, Jürgen  1941 M65 VfL Bergheide OB-Sterkrade 00:55:06 00:54:45
194 32 Christopulos, Marcus  1970 M35 (Oberhausen) 00:55:22 00:54:55
198 22 Schreiber, Torsten  1977 M30 (Oberhausen) 00:55:45 00:55:25
215 25 Spieckermann, Christian  1978 M30 (Oberhausen) 00:57:42 00:57:08
222 19 Tzschepan, Wolfgang  1951 M55 Oberhausener TV 00:58:06 00:57:47
223 53 Arentz, Bernd  1967 M40 (Oberhausen) 00:58:15 00:57:49
226 20 Pahl, Gerhard (DEU)  1950 M55 VFL Bergheide Sterkrade 00:59:05 00:58:24
235 57 Mölder, Dietmar  1967 M40 (Oberhausen) 00:59:11 00:58:52
260 64 Voß, Andreas  1968 M40 (Oberhausen) 01:06:31 01:05:56
265 38 Schwarz, Dietmar (D)  1960 M45 01:15:28 01:14:48
268 10 Binnenbrücker, Manfred  1939 M65 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:19:39 01:19:05
269 5 Wübbels, Heinz  1934 M70 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:19:39 01:19:05
270 6 Dickhoff, Wilhelm  1937 M70 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:25:30 01:24:56
271 2 Andermahr, Werner  1932 M75 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:25:31 01:25:09
11 4 Zellmer, Martina (DEU)  1971 W35 SG Evostoag 1960 00:46:24 00:46:21
20 3 Rurainsky, Gabi  1958 W50 SG EVO 1960 00:49:21 00:49:16
29 2 Henn, Emily (DEU)  1990 WJug 00:50:40 00:50:31
47 10 Scherer, Desiree  1983 W20 00:54:30 00:54:10
54 6 Schulz, Manuela  1976 W30 (Oberhausen) 00:55:36 00:55:17
95 4 Leitzgen, Maren  1991 WJug DJK Adler 07 Bottrop 01:01:07 01:00:44
102 18 Leitzgen, Ulrike  1964 W40 DJK SG Tackenberg 01:03:25 01:03:01
132 23 Schreiber, Sarah  1981 W20 (Oberhausen) 01:10:38 01:10:18
137 26 Zell, Sabine  1966 W40 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:19:39 01:19:05
138 17 Pazia, Petra  1958 W50 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:19:39 01:19:05
141 18 Leleux, Marianne (DEU)  1956 W50 01:26:11 01:26:11
143 27 Laichter, Christina (DEU)  1964 W40 01:28:19 01:28:19
144 8 Zimniak, Gerlinde  1952 W55 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:29:31 01:28:55
145 9 Hasse, Erika  1951 W55 VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:29:35 01:28:59
25 km Sparkassenlauf
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
14 1 Strätling, Benedikt  1968 M40 Turnerbund Osterfeld 01:42:57 01:42:55
18 5 Evermann, Mark  1979 M20 (Oberhausen) 01:43:49 01:43:48
28 11 Anuschewski, Frank (DEU)  1962 M45 LAV Oberhausen 01:50:07 01:50:06
61 3 Orbeck, Frank  1977 M30 SpVgg Sterkrade-Nord 01:55:36 01:55:08
73 12 Wentzel, Thomas  1969 M35 (Oberhausen) 01:57:23 01:56:52
74 4 Roskosch, Maik  1951 M55 Nordtriathleten 01:56:58 01:56:55
86 17 Kuhlmann, Norbert  1968 M40 SpVgg Sterkrade-Nord 01:57:50 01:57:44
90 2 Kappesser, Harald  1942 M65 BKV Oberhausen 01:58:06 01:58:01
97 30 Friebe, Wilfried  1960 M45 Team Polizei Oberhausen 01:59:13 01:59:05
98 10 Hützen, Detlev  1958 M50 (Oberhausen) 01:59:15 01:59:06
122 25 Schmitz, Norbert  1965 M40 (Oberhausen) 02:03:26 02:03:21
128 27 Ombeck, Thomas  1966 M40 (Oberhausen) 02:04:04 02:03:58
147 36 Donai, Dirk  1965 M40 Grün-Weiss Holten 02:06:14 02:06:08
149 9 Benninghoff, Helmut  1949 M55 TV-Jahn Königshardt 02:06:33 02:06:26
155 37 Tiefenbach, Lars (DEU)  1968 M40 02:07:57 02:07:28
167 46 Quill, Joachim  1961 M45 Nordtriathleten 02:09:43 02:09:24
172 20 Jakobs, Harald  1970 M35 (Oberhausen) 02:10:02 02:09:41
188 53 Rieforth, Bernd  1960 M45 VfL Bergheide OB-Sterkrade 02:11:33 02:11:26
199 9 Kerkenbusch, Werner  1947 M60 VfL Bergheide OB-Sterkrade 02:12:45 02:12:39
228 23 Schmuelling, Christian  1969 M35 (Oberhausen) 02:16:03 02:15:42
260 72 Söller, Joachim  1963 M45 (Oberhausen) 02:19:56 02:19:28
295 15 Schlutius, Reinhard  1946 M60 VfL Bergheide OB-Sterkrade 02:24:00 02:23:54
296 80 Wittig, Detlef (DEU)  1960 M45 02:24:55 02:24:16
327 43 Giesen, Uwe  1958 M50 BKV Oberhausen 02:31:10 02:30:34
370 80 Altmüller, Thomas  1965 M40 (Oberhausen) 02:44:14 02:43:58
382 103 Dobbelstein, Georg  1959 M45 (Oberhausen) 02:57:16 02:56:27
24 3 Spors, Michaela  1969 W35 (Oberhausen) 02:11:03 02:10:53
39 13 Henn, Silke (DEU)  1967 W40 02:14:31 02:14:20
125 24 Jagoschitz, Doreen  1971 W35 (Oberhausen) 02:48:15 02:47:39
6,8 km Haldenlauf
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
1 1 Sporkmann, Tim  1991 MJug TV Wattenscheid 01 00:22:27 00:22:26
3 2 Dittrich, Sven  1971 MHK Willy-Brandt-Gesamtschule 00:24:09 00:24:07
6 5 Grefrath, Norman (DEU)  1963 MHK 00:26:38 00:26:35
38 11 Brinkert, Matthias  1997 MSch SPUGG Sterkrade Nord 00:33:46 00:33:37
58 37 Becker, Uwe (DEU)  1973 MHK   00:37:55 00:37:47
65 42 Netzer, Niklas  1988 MHK (Oberhausen) 00:39:09 00:38:57
66 43 Richter, Jürgen  1955 MHK Sportfreunde Königshardt 00:39:11 00:38:59
67 44 Hartwig, Klaus  1964 MHK (Oberhausen) 00:39:09 00:38:59
68 45 Kubler, Axel  1955 MHK (Oberhausen) 00:39:11 00:39:00
77 49 Spiegelhoff, Franz  1938 MHK VfL Bergheide OB-Sterkrade 00:56:14 00:56:03
78 50 Horch, Werner  1940 MHK VfL Bergheide OB-Sterkrade 01:01:37 01:01:26
5 3 Graw, Annika  1994 WSch LAV Oberhausen 00:32:41 00:32:40
7 5 Beck, Katharina  1997 WSch TC 69 Sterkrade 00:33:44 00:33:40
8 3 Jürgens, Cora  1970 WHK TC 69 Sterkrade 00:34:06 00:34:01
20 12 Jürgens, Anneke  1997 WSch TC 69 Sterkrade 00:36:44 00:36:39
21 13 Kiel, Susanne  1996 WSch TC 69 Sterkrade 00:36:45 00:36:41
24 14 Jürgens, Lavinja  2000 WSch TC 69 Sterkrade 00:37:40 00:37:36
25 15 Duckheim, Sharina  2000 WSch TC 69 Sterkrade 00:37:41 00:37:37
26 11 Becker, Eva (DEU)  1975 WHK   00:37:56 00:37:47
29 14 Küffner, Daniela  1980 WHK (Oberhausen) 00:39:09 00:38:57
30 15 Netzer, Sabine  1960 WHK (Oberhausen) 00:39:10 00:38:58
31 16 Richter, Gabriele  1956 WHK Sportfreunde Königshardt 00:39:11 00:38:59
44 26 Zerbe, Andrea (GER)  1966 WHK 00:43:40 00:43:34