36. Bottroper Herbstwaldlauf am 2.11.2008
10 km RWW-Heidesee-Lauf
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
6 1 Fröhlich, Marc  1974 M30 Nordtriathleten 00:37:41 00:37:41
24 2 Jordan, Rainer (GER)  1958 M50 LAV Oberhausen 00:40:47 00:40:44
50 9 Wischemann, Frank  1063 M45 Nordtriathleten 00:43:00 00:42:55
68 6 Jakhöfer, Thomas  1958 M50 (Oberhausen) 00:45:25 00:45:09
108 12 Weiß, Thorsten  1979 M20 Nordtriathleten 00:49:20 00:49:01
222 19 Tzschepan, Wolfgang  1951 M55 Oberhausener TV 00:58:06 00:57:47
25 km Sparkassenlauf
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
28 11 Anuschewski, Frank (DEU)  1962 M45 LAV Oberhausen 01:50:07 01:50:06
61 3 Orbeck, Frank  1977 M30 SpVgg Sterkrade-Nord 01:55:36 01:55:08
74 4 Roskosch, Maik  1951 M55 Nordtriathleten 01:56:58 01:56:55
86 17 Kuhlmann, Norbert  1968 M40 SpVgg Sterkrade-Nord 01:57:50 01:57:44
97 30 Friebe, Wilfried  1960 M45 Team Polizei Oberhausen 01:59:13 01:59:05
167 46 Quill, Joachim  1961 M45 Nordtriathleten 02:09:43 02:09:24
6,8 km Haldenlauf
Platz AK Name Jg AK Verein Brutto Netto
3 2 Dittrich, Sven  1971 MHK Willy-Brandt-Gesamtschule 00:24:09 00:24:07
38 11 Brinkert, Matthias  1997 MSch SPUGG Sterkrade Nord 00:33:46 00:33:37
5 3 Graw, Annika  1994 WSch LAV Oberhausen 00:32:41 00:32:40