Schülersportfest Eintracht Duisburg am 14.09.2008

Dreikampf (50m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf)

M6:      4.  Leonard Luft                                         10,83 sec, 2,16m, 13 m

M7:      7.  Bjarne Faber                                         9,81 sec, 2,65 m, 15 m

          13.  Lennart Faber                                       10,66 sec, 2,12 m, 10m

W8:      9.  Pia Reichert                                         9,21 sec, 2,95m, 13m

          14.  Nele Krajnc                                          9,25 sec, 2,96 m, 10,5 m

          24.  Johanna Pfeiffer                                    9,88 sec, 2,50m, 12m

M8:      4.  Jonas Schwering                                   8,64 sec, 3,25m, 28m

          15.  Thomas Müller                                      9,15sec, 3,03m, 20m

W9:    11.  Laura Strücker                                      8,37 sec, 3,18m, 11,50m

          17.  Nadine Marx                                         9,54 sec, 3,01m, 18m

W10:    5.  Anna-Lisa Müller                                   8,52 sec, 3,72m, 28m

            6.  Leah Dorau                                           8,44 sec, 3,65m, 28m

          26.  Jacqueline Lumer                                  9,50 sec, 3,28m, 22,50m

M10:    8.  Brian Waklatsi                                      8,06 sec, 3,07m, 22m

W11:  14.  Elena Kalbfleisch                                  8,34 sec, 3,92m, 25m

Mittelstrecken

W8 800 m      1.   Nele Krajnc                                3:06,09 Min

M8 1000 m     3.   Jonas Schwering                        3:58,06 Min

                     5.   Thomas Müller                           4:14,90 Min

W10 800 m     2.   Leah Dorau                                2:56,65 Min

                     3.   Anna-Lisa Müller                        3:02,25 Min

W9 800 m      3.   Nadine Marx                              3:11,70 Min

                     4.   Laura Strücker                           3:15,68 Min