"Jugend trainiert für Olympia" Leichtathletik Oberhausen, 28. Mai 2008

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk I weiblich Gruppe 1



Wk III männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium             6942 Punkte

 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                  6895 Punkte

 3. Theodor-Heuss-Realschule                 4780 Punkte

 4. Heinrich-Böll-Gesamtschule               4595 Punkte

 5. Theodor-Heuss-Realschule II              3830 Punkte




Mannschaften


 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium                                GESAMTPUNKTE:   6942

      75 m :              Wilming, Alexander            93       9,3       566 
                          Hopf, Henning                 94       9,7       518 
                          Stolte, Max                   94       9,8     ( 507)
                          Mzyk, Sebastian               94       9,8     ( 507)
                          Wingarz, Niklas               94      10,1     ( 474)

      1000 m :            Mangelmann, Timo              94    3:14,1       498 
                          Frank, Robert                 94    3:25,1       452 
                          Hopf, Henning                 94    3:27,9     ( 442)
                          Osterfeld, Marius             96    3:43,1     ( 387)

      4 x 75 m :    I   : Mzyk, Sebastian               94      36,5      1224 
                          Stolte, Max                   94   
                          Hopf, Henning                 94   
                          Wilming, Alexander            93   

                    II  : Wingarz, Niklas               94      38,9     (1073)
                          Müntjes, Lucas                94   
                          Siegmund, Robin               93   
                          Slottke, Tim                  93   


      Hochsprung :        Gomez Garcia, Manuel          93       1,48      469 
                          Klüsekamp, Nils               96       1,44      448 
                          Glowka, Jörg                  93       1,44    ( 448)

      Weitsprung :        Glowka, Jörg                  93       5,14      509 
                          Balmert, Marc                 93       4,79      474 
                          Stolte, Max                   94       4,60    ( 454)
                          Kawohl, Till                  93       4,58    ( 451)
                          Siegmund, Robin               93       4,38    ( 430)

      Kugelstoß :         Glowka, Jörg                  93      10,56      493 
                          Slottke, Tim                  93       8,93      422 
                          Wilming, Alexander            93       8,10    ( 384)

      Ballwurf :          Kawohl, Till                  93      56,5       450 
                          Müntjes, Lucas                94      51,0       419 
                          Mangelmann, Timo              94      50,0     ( 414)
                          Balmert, Marc                 93      48,0     ( 402)
                          Siegmund, Robin               93      45,5     ( 387)



 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                                     GESAMTPUNKTE:   6895

      75 m :              Stein, Philip                 93       9,4       554 
                          Marth, Nino                   93       9,5       542 
                          Mauke, Dennis                 94      10,0     ( 485)
                          Baumer, Lucas                 94      10,7     ( 414)

      1000 m :            Vajavarasa, Kapisan           93    3:09,9       517 
                          Stein, Florian                95    3:16,5       488 
                          Baumer, Lucas                 94    3:18,2     ( 481)
                          Kaps, Maurice                 94    3:23,9     ( 457)

      4 x 75 m :    I   : Mauke, Dennis                 94      38,5      1097 
                          Stein, Florian                95   
                          van de Sand, Torben           95   
                          Vajavarasa, Kapisan           93   


      Hochsprung :        Marth, Nino                   93       1,56      509 
                          Stein, Philip                 93       1,44      448 
                          Blohm, Thorben                94       1,28    ( 362)

      Weitsprung :        Marth, Nino                   93       5,04      499 
                          Heesen, Maurice               94       4,97      492 
                          Kaps, Maurice                 94       4,49    ( 442)

      Kugelstoß :         van de Sand, Torben           95       9,64      454 
                          Mauke, Dennis                 94       9,22      435 
                          Blohm, Thorben                94       7,52    ( 356)
                          Heesen, Maurice               94       7,44    ( 352)

      Ballwurf :          van de Sand, Torben           95      58,0       458 
                          Heesen, Maurice               94      48,0       402 
                          Vajavarasa, Kapisan           93      46,0     ( 390)
                          Stein, Florian                95      40,0     ( 353)



 3. Theodor-Heuss-Realschule                                    GESAMTPUNKTE:   4780

      75 m :              Kleiber, Christoph            94      12,6       262 
                          Güngör, Tunahan               94      12,7       255 
                          Schaffer, Miguel              94      14,1     ( 170)

      1000 m :            Früchtenicht, Felix           94    3:54,1       352 
                          Kleiber, Christoph            94    4:25,5       268 

      4 x 75 m :    I   : Schaffer, Miguel              94      49,5       581 
                          Früchtenicht, Felix           94   
                          Romanjol, Justin              93   
                          Erdogan, Enes                 93   


      Hochsprung :        Prokein, Pierre               93       1,48      469 
                          Erdogan, Enes                 93       1,08      247 

      Weitsprung :        Prokein, Pierre               93       4,35      427 
                          Kleiber, Christoph            94       3,68      350 
                          Güngör, Tunahan               94       3,16    ( 286)
                          Schaffer, Miguel              94       2,86    ( 246)

      Kugelstoß :         Prokein, Pierre               93      10,56      493 
                          Romanjol, Justin              93       7,75      367 

      Ballwurf :          Romanjol, Justin              93      43,0       372 
                          Früchtenicht, Felix           94      37,5       337 



 4. Heinrich-Böll-Gesamtschule                                  GESAMTPUNKTE:   4595

      75 m :              Piffko, Fabian                96      11,3       361 
                          Fischbach, Pascal             95      11,9       312 
                          Gallina, Luca                 96      12,1     ( 297)

      1000 m :            Werner, Lucas                 95    3:43,6       385 
                          Gros, Christopher             96    3:50,1       364 
                          Gebler, Dennis                96    3:51,1     ( 361)
                          Hartmann, Noel                96    4:26,1     ( 266)

      4 x 75 m :    I   : Fischbach, Pascal             95      46,9       681 
                          Gros, Christopher             96   
                          Gallina, Luca                 96   
                          Piffko, Fabian                96   


      Hochsprung :        Werner, Lucas                 95       1,40      427 
                          Hartmann, Noel                96     o.g.V.        0 
                          Ogbu, Chukwu                  96     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Piffko, Fabian                96       4,22      412 
                          Werner, Lucas                 95       4,10      399 

      Kugelstoß :         Hartmann, Noel                96       6,03      278 
                          Ogbu, Chukwu                  96       5,23      232 

      Ballwurf :          Fischbach, Pascal             95      43,0       372 
                          Gallina, Luca                 96      43,0       372 
                          Ogbu, Chukwu                  96      34,5     ( 317)
                          Gebler, Dennis                96      26,0     ( 255)



 5. Theodor-Heuss-Realschule II                                 GESAMTPUNKTE:   3830

      75 m :              Kiehn, Fabian                 96      11,4       352 
                          Schophuis, David              96      12,3       283 
                          Pastore, Marco                96      12,7     ( 255)
                          Schade, Sven                  95      12,7     ( 255)

      1000 m :            Schade, Sven                  95    3:51,6       359 
                          Basha, Marvin                 95    3:53,2       355 
                          Pastore, Marco                96    4:26,6     ( 265)

      4 x 75 m :    I   : Kalina, Niclas                96      49,9       567 
                          Ademi, Aladdin                96   
                          Kiehn, Fabian                 96   
                          Pastore, Marco                96   


      Hochsprung :        Basha, Marvin                 95       1,20      318 
                          Schophuis, David              96     o.g.V.        0 

      Weitsprung :        Kiehn, Fabian                 96       4,07      395 
                          Schophuis, David              96       3,45      322 
                          Kalina, Niclas                96       3,03    ( 269)

      Kugelstoß :         Ademi, Aladdin                96       5,04      221 

      Ballwurf :          Basha, Marvin                 95      36,5       331 
                          Schade, Sven                  95      36,0       327 
                          Ademi, Aladdin                96      35,0     ( 320)





Disziplinen


75 m                                                                        28.05.2008
 1. Wilming, Alexander           93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,3  sec   566 
 2. Stein, Philip                93 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,4  sec   554 
 3. Marth, Nino                  93 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,5  sec   542 
 4. Hopf, Henning                94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,7  sec   518 
 5. Stolte, Max                  94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,8  sec ( 507)
 5. Mzyk, Sebastian              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,8  sec ( 507)
 7. Mauke, Dennis                94 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,0  sec ( 485)
 8. Wingarz, Niklas              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,1  sec ( 474)
 9. Baumer, Lucas                94 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,7  sec ( 414)
10. Piffko, Fabian               96 Heinrich-Böll-Gesamtschule        11,3  sec   361 
11. Kiehn, Fabian                96 Theodor-Heuss-Realschule II       11,4  sec   352 
12. Fischbach, Pascal            95 Heinrich-Böll-Gesamtschule        11,9  sec   312 
13. Gallina, Luca                96 Heinrich-Böll-Gesamtschule        12,1  sec ( 297)
14. Schophuis, David             96 Theodor-Heuss-Realschule II       12,3  sec   283 
15. Kleiber, Christoph           94 Theodor-Heuss-Realschule          12,6  sec   262 
16. Pastore, Marco               96 Theodor-Heuss-Realschule II       12,7  sec ( 255)
16. Schade, Sven                 95 Theodor-Heuss-Realschule II       12,7  sec ( 255)
16. Güngör, Tunahan              94 Theodor-Heuss-Realschule          12,7  sec   255 
19. Schaffer, Miguel             94 Theodor-Heuss-Realschule          14,1  sec ( 170)


1000 m                                                                      28.05.2008
 1. Vajavarasa, Kapisan          93 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:09,9  min   517 
 2. Mangelmann, Timo             94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:14,1  min   498 
 3. Stein, Florian               95 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:16,5  min   488 
 4. Baumer, Lucas                94 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:18,2  min ( 481)
 5. Kaps, Maurice                94 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:23,9  min ( 457)
 6. Frank, Robert                94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:25,1  min   452 
 7. Hopf, Henning                94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:27,9  min ( 442)
 8. Osterfeld, Marius            96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:43,1  min ( 387)
 9. Werner, Lucas                95 Heinrich-Böll-Gesamtschule      3:43,6  min   385 
10. Gros, Christopher            96 Heinrich-Böll-Gesamtschule      3:50,1  min   364 
11. Gebler, Dennis               96 Heinrich-Böll-Gesamtschule      3:51,1  min ( 361)
12. Schade, Sven                 95 Theodor-Heuss-Realschule II     3:51,6  min   359 
13. Basha, Marvin                95 Theodor-Heuss-Realschule II     3:53,2  min   355 
14. Früchtenicht, Felix          94 Theodor-Heuss-Realschule        3:54,1  min   352 
15. Kleiber, Christoph           94 Theodor-Heuss-Realschule        4:25,5  min   268 
16. Hartmann, Noel               96 Heinrich-Böll-Gesamtschule      4:26,1  min ( 266)
17. Pastore, Marco               96 Theodor-Heuss-Realschule II     4:26,6  min ( 265)


4 x 75 m                                                                    28.05.2008

1. Lauf
 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium I                                    36,5  sec  1224 
      Mzyk, S 94 - Stolte, M 94 - Hopf, H 94 - Wilming, A 93
 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                                           38,5  sec  1097 
      Mauke, D 94 - Stein, F 95 - van de Sand, T 95 - Vajavarasa, K 93
 3. Heinrich-Böll-Gesamtschule                                        46,9  sec   681 
      Fischbach, P 95 - Gros, C 96 - Gallina, L 96 - Piffko, F 96
 4. Theodor-Heuss-Realschule                                          49,5  sec   581 
      Schaffer, M 94 - Früchtenicht, F 94 - Romanjol, J 93 - Erdogan, E 93

2. Lauf
 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium II                                   38,9  sec (1073)
      Wingarz, N 94 - Müntjes, L 94 - Siegmund, R 93 - Slottke, T 93
 2. Theodor-Heuss-Realschule II                                       49,9  sec   567 
      Kalina, N 96 - Ademi, A 96 - Kiehn, F 96 - Pastore, M 96


Hochsprung                                                                  28.05.2008
 1. Marth, Nino                  93 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,56 m   509 
 2. Prokein, Pierre              93 Theodor-Heuss-Realschule           1,48 m   469 
 2. Gomez Garcia, Manuel         93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,48 m   469 
 4. Klüsekamp, Nils              96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,44 m   448 
 4. Stein, Philip                93 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,44 m   448 
 4. Glowka, Jörg                 93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,44 m   448 
 7. Werner, Lucas                95 Heinrich-Böll-Gesamtschule         1,40 m   427 
 8. Blohm, Thorben               94 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,28 m ( 362)
 9. Basha, Marvin                95 Theodor-Heuss-Realschule II        1,20 m   318 
10. Erdogan, Enes                93 Theodor-Heuss-Realschule           1,08 m   247 
    Hartmann, Noel               96 Heinrich-Böll-Gesamtschule       o.g.V.       0 
    Schophuis, David             96 Theodor-Heuss-Realschule II      o.g.V.       0 
    Ogbu, Chukwu                 96 Heinrich-Böll-Gesamtschule       o.g.V.       0 


Weitsprung                                                                  28.05.2008
 1. Glowka, Jörg             93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       5,14 m         509 
 2. Marth, Nino              93 Sophie-Scholl-Gymnasium            5,04 m         499 
 3. Heesen, Maurice          94 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,97 m         492 
 4. Balmert, Marc            93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,79 m         474 
 5. Stolte, Max              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,60 m       ( 454)
 6. Kawohl, Till             93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,58 m       ( 451)
 7. Kaps, Maurice            94 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,49 m       ( 442)
 8. Siegmund, Robin          93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,38 m       ( 430)
 9. Prokein, Pierre          93 Theodor-Heuss-Realschule           4,35 m         427 
10. Piffko, Fabian           96 Heinrich-Böll-Gesamtschule         4,22 m         412 
11. Werner, Lucas            95 Heinrich-Böll-Gesamtschule         4,10 m         399 
12. Kiehn, Fabian            96 Theodor-Heuss-Realschule II        4,07 m         395 
13. Kleiber, Christoph       94 Theodor-Heuss-Realschule           3,68 m         350 
14. Schophuis, David         96 Theodor-Heuss-Realschule II        3,45 m         322 
15. Güngör, Tunahan          94 Theodor-Heuss-Realschule           3,16 m       ( 286)
16. Kalina, Niclas           96 Theodor-Heuss-Realschule II        3,03 m       ( 269)
17. Schaffer, Miguel         94 Theodor-Heuss-Realschule           2,86 m       ( 246)


Kugelstoß                                                                   28.05.2008
 1. Glowka, Jörg                 93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,56 m   493 
 1. Prokein, Pierre              93 Theodor-Heuss-Realschule          10,56 m   493 
 3. van de Sand, Torben          95 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,64 m   454 
 4. Mauke, Dennis                94 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,22 m   435 
 5. Slottke, Tim                 93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,93 m   422 
 6. Wilming, Alexander           93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,10 m ( 384)
 7. Romanjol, Justin             93 Theodor-Heuss-Realschule           7,75 m   367 
 8. Blohm, Thorben               94 Sophie-Scholl-Gymnasium            7,52 m ( 356)
 9. Heesen, Maurice              94 Sophie-Scholl-Gymnasium            7,44 m ( 352)
10. Hartmann, Noel               96 Heinrich-Böll-Gesamtschule         6,03 m   278 
11. Ogbu, Chukwu                 96 Heinrich-Böll-Gesamtschule         5,23 m   232 
12. Ademi, Aladdin               96 Theodor-Heuss-Realschule II        5,04 m   221 


Ballwurf                                                                    28.05.2008
 1. van de Sand, Torben          95 Sophie-Scholl-Gymnasium           58,0  m   458 
 2. Kawohl, Till                 93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      56,5  m   450 
 3. Müntjes, Lucas               94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      51,0  m   419 
 4. Mangelmann, Timo             94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      50,0  m ( 414)
 5. Balmert, Marc                93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      48,0  m ( 402)
 5. Heesen, Maurice              94 Sophie-Scholl-Gymnasium           48,0  m   402 
 7. Vajavarasa, Kapisan          93 Sophie-Scholl-Gymnasium           46,0  m ( 390)
 8. Siegmund, Robin              93 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      45,5  m ( 387)
 9. Romanjol, Justin             93 Theodor-Heuss-Realschule          43,0  m   372 
 9. Fischbach, Pascal            95 Heinrich-Böll-Gesamtschule        43,0  m   372 
 9. Gallina, Luca                96 Heinrich-Böll-Gesamtschule        43,0  m   372 
12. Stein, Florian               95 Sophie-Scholl-Gymnasium           40,0  m ( 353)
13. Früchtenicht, Felix          94 Theodor-Heuss-Realschule          37,5  m   337 
14. Basha, Marvin                95 Theodor-Heuss-Realschule II       36,5  m   331 
15. Schade, Sven                 95 Theodor-Heuss-Realschule II       36,0  m   327 
16. Ademi, Aladdin               96 Theodor-Heuss-Realschule II       35,0  m ( 320)
17. Ogbu, Chukwu                 96 Heinrich-Böll-Gesamtschule        34,5  m ( 317)
18. Gebler, Dennis               96 Heinrich-Böll-Gesamtschule        26,0  m ( 255)




Wk III/2 männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Hauptschule Albert-Schweitzer            6667 Punkte

 2. Hauptschule St. Michael                  6355 Punkte

 3. Hauptschule Eisenheim                    5903 Punkte

 4. Hauptschule St. Michael II               5592 Punkte




Mannschaften


 1. Hauptschule Albert-Schweitzer                               GESAMTPUNKTE:   6667

      75 m :              Olgac, Mesut                  93       9,5       542 
                          Khalil, Mahmut                93       9,7       518 
                          Kileinikov, Eugen             93      10,0     ( 485)
                          Gassa, Moussa                 93      10,3     ( 454)
                          Okumus, Emre                  93      10,3     ( 454)
                          Zimmer, Dennis                94      10,5     ( 434)

      1000 m :            Ademi, Miran                  93    3:05,8       537 
                          Kileinikov, Eugen             93    3:12,7       505 
                          Temel, Ahmed                  93    3:18,5     ( 479)
                          Erbas, Mert                   94    3:26,3     ( 448)

      4 x 75 m :    I   : Okumus, Emre                  93      39,7      1027 
                          Shakiri, Dejvid               93   
                          Kileinikov, Eugen             93   
                          Gassa, Moussa                 93   

                    II  : Temel, Ahmed                  93      41,4     ( 935)
                          Zimmer, Dennis                94   
                          Ademi, Miran                  93   
                          Omer, Günes                   93   


      Hochsprung :        Erbas, Mert                   94       1,44      448 
                          Olgac, Mesut                  93       1,44      448 
                          Menrath, Patrick              93       1,32    ( 384)

      Weitsprung :        Olgac, Mesut                  93       4,91      486 
                          Khalil, Mahmut                93       4,91      486 
                          Okumus, Emre                  93       4,34    ( 426)
                          Gassa, Moussa                 93       3,97    ( 384)
                          Menrath, Patrick              93       3,60    ( 341)

      Kugelstoß :         Omer, Günes                   93       8,88      420 
                          Khalil, Mahmut                93       8,73      413 

      Ballwurf :          Shakiri, Dejvid               93      55,0       441 
                          Zimmer, Dennis                94      47,0       396 
                          Erbas, Mert                   94      43,5     ( 375)
                          Omer, Günes                   93      41,5     ( 363)



 2. Hauptschule St. Michael                                     GESAMTPUNKTE:   6355

      75 m :              Disselhoff, Jeffrey           93       9,5       542 
                          Brettschneider, Sebastian     93      10,1       474 
                          Ferrara, Simon                93      10,8     ( 405)
                          Kern, Kevin                   94      11,1     ( 378)

      1000 m :            Brock, Davin                  93    3:31,7       427 
                          Flink, Kevin                  94    3:32,7       423 
                          Hegenberg, Sven               94    3:34,0     ( 419)
                          Erwig, Matthias               93    3:52,0     ( 358)

      4 x 75 m :    I   : Disselhoff, Jeffrey           93      40,2       999 
                          Ferrara, Simon                93   
                          Erwig, Matthias               93   
                          Brettschneider, Sebastian     93   

                    II  : Kern, Kevin                   94      43,5     ( 830)
                          Becker, Dennis                93   
                          Hegenberg, Sven               94   
                          Siebena, Tim                  93   


      Hochsprung :        Erwig, Matthias               93       1,56      509 
                          Pistis, Sven                  93       1,28      362 
                          Becker, Dennis                93       1,28    ( 362)

      Weitsprung :        Brettschneider, Sebastian     93       4,76      470 
                          Disselhoff, Jeffrey           93       4,59      453 
                          Flink, Kevin                  94       4,59    ( 453)
                          Ferrara, Simon                93       4,00    ( 388)

      Kugelstoß :         Siebena, Tim                  93      10,36      484 
                          Ruppert, Fabian               94       8,99      425 
                          Brock, Davin                  93       8,80    ( 416)
                          Pistis, Sven                  93       6,91    ( 325)

      Ballwurf :          Brock, Davin                  93      53,0       430 
                          Ruppert, Fabian               94      40,5       357 
                          Pistis, Sven                  93      39,0     ( 347)
                          Flink, Kevin                  94      37,0     ( 334)



 3. Hauptschule Eisenheim                                       GESAMTPUNKTE:   5903

      75 m :              Lakhel, Bassem                94      10,1       474 
                          Nurdin, Amando                93      10,2       464 
                          Kahveci, Tangu                93      10,3     ( 454)
                          Odabas, Yusuf                 93      11,1     ( 378)
                          Kämpf, Alexander              94      11,4     ( 352)

      1000 m :            Kämpf, Alexander              94    3:20,0       473 
                          Pietrzak, Dustin              94    3:49,4       366 
                          Baraou, Abass                 94    3:54,8     ( 350)
                          Beklem, Ibrahin               94    3:59,6     ( 335)
                          Lakhel, Bassem                94    4:00,2     ( 334)

      4 x 75 m :    II  : Kahveci, Tangu                93      42,7       869 
                          Beklem, Ibrahin               94   
                          Pietrzak, Dustin              94   
                          Kämpf, Alexander              94   

                    I   : Odabas, Yusuf                 93      42,8     ( 864)
                          Durgu, Taylan                 93   
                          Baraou, Abass                 94   
                          Kahveci, Sedat                94   


      Hochsprung :        Pasic, Rasit                  93       1,36      406 
                          Kahveci, Sedat                94       1,32      384 
                          Demir, Ahmet                  94       1,28    ( 362)
                          Kinat, Steve                  93       1,24    ( 340)
                          Rafuna, Ahmet                 93       1,24    ( 340)

      Weitsprung :        Lakhel, Bassem                94       4,57      450 
                          Nurdin, Amando                93       4,55      448 
                          Pasic, Rasit                  93       4,35    ( 427)
                          Rafuna, Ahmet                 93       4,28    ( 419)
                          Demir, Ahmet                  94       4,01    ( 389)
                          Kahveci, Sedat                94       3,73    ( 356)

      Kugelstoß :         Kinat, Steve                  93       8,43      399 
                          Durgu, Taylan                 93       7,73      366 
                          Baraou, Abass                 94       7,14    ( 337)
                          Beklem, Ibrahin               94       6,09    ( 281)

      Ballwurf :          Odabas, Yusuf                 93      49,0       408 
                          Rafuna, Ahmet                 93      47,0       396 
                          Kinat, Steve                  93      45,0     ( 384)
                          Nurdin, Amando                93      40,0     ( 353)
                          Durgu, Taylan                 93      40,0     ( 353)
                          Pietrzak, Dustin              94      39,0     ( 347)
                          Kahveci, Tangu                93      36,5     ( 331)



 4. Hauptschule St. Michael II                                  GESAMTPUNKTE:   5592

      75 m :              Gierszal, Kevin               93      10,8       405 
                          Schmitz, Niclas               93      10,9       396 
                          Knebel, Lucas                 93      11,2     ( 369)
                          Mechler, Patrick              93      11,5     ( 344)

      1000 m :            Borauke, Marvin               93    4:00,7       332 
                          Hungenbach, Daniel            93    4:10,8       304 

      4 x 75 m :    I   : Schmitz, Niclas               93      41,7       919 
                          Gierszal, Kevin               93   
                          Ohms, Andreas                 93   
                          Mechler, Patrick              93   

                    II  : Mohr, Patrick                 94      43,1     ( 850)
                          Borauke, Marvin               93   
                          Knebel, Lucas                 93   
                          Hungenbach, Daniel            93   


      Hochsprung :        Ohms, Andreas                 93       1,32      384 
                          Hungenbach, Daniel            93       1,28      362 
                          Borauke, Marvin               93       1,28    ( 362)

      Weitsprung :        Ohms, Andreas                 93       4,30      421 
                          Knebel, Lucas                 93       4,10      399 
                          Gierszal, Kevin               93       2,89    ( 251)

      Kugelstoß :         Worpenberg, Mike              93      11,43      528 
                          Dahmann, Riccardo             93       9,36      441 
                          Kugler, Sascha                93       9,20    ( 434)
                          Schmitz, Niclas               93       7,89    ( 374)

      Ballwurf :          Kugler, Sascha                93      41,0       360 
                          Worpenberg, Mike              93      38,0       341 
                          Dahmann, Riccardo             93      37,5     ( 337)
                          Mohr, Patrick                 94      37,0     ( 334)





Disziplinen


75 m                                                                        28.05.2008
 1. Disselhoff, Jeffrey          93 Hauptschule St. Michael            9,5  sec   542 
 1. Olgac, Mesut                 93 Hauptschule Albert-Schweitzer      9,5  sec   542 
 3. Khalil, Mahmut               93 Hauptschule Albert-Schweitzer      9,7  sec   518 
 4. Kileinikov, Eugen            93 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,0  sec ( 485)
 5. Brettschneider, Sebastian    93 Hauptschule St. Michael           10,1  sec   474 
 5. Lakhel, Bassem               94 Hauptschule Eisenheim             10,1  sec   474 
 7. Nurdin, Amando               93 Hauptschule Eisenheim             10,2  sec   464 
 8. Gassa, Moussa                93 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,3  sec ( 454)
 8. Kahveci, Tangu               93 Hauptschule Eisenheim             10,3  sec ( 454)
 8. Okumus, Emre                 93 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,3  sec ( 454)
11. Zimmer, Dennis               94 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,5  sec ( 434)
12. Gierszal, Kevin              93 Hauptschule St. Michael II        10,8  sec   405 
12. Ferrara, Simon               93 Hauptschule St. Michael           10,8  sec ( 405)
14. Schmitz, Niclas              93 Hauptschule St. Michael II        10,9  sec   396 
15. Odabas, Yusuf                93 Hauptschule Eisenheim             11,1  sec ( 378)
15. Kern, Kevin                  94 Hauptschule St. Michael           11,1  sec ( 378)
17. Knebel, Lucas                93 Hauptschule St. Michael II        11,2  sec ( 369)
18. Kämpf, Alexander             94 Hauptschule Eisenheim             11,4  sec ( 352)
19. Mechler, Patrick             93 Hauptschule St. Michael II        11,5  sec ( 344)


1000 m                                                                      28.05.2008
 1. Ademi, Miran                 93 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:05,8  min   537 
 2. Kileinikov, Eugen            93 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:12,7  min   505 
 3. Temel, Ahmed                 93 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:18,5  min ( 479)
 4. Kämpf, Alexander             94 Hauptschule Eisenheim           3:20,0  min   473 
 5. Erbas, Mert                  94 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:26,3  min ( 448)
 6. Brock, Davin                 93 Hauptschule St. Michael         3:31,7  min   427 
 7. Flink, Kevin                 94 Hauptschule St. Michael         3:32,7  min   423 
 8. Hegenberg, Sven              94 Hauptschule St. Michael         3:34,0  min ( 419)
 9. Pietrzak, Dustin             94 Hauptschule Eisenheim           3:49,4  min   366 
10. Erwig, Matthias              93 Hauptschule St. Michael         3:52,0  min ( 358)
11. Baraou, Abass                94 Hauptschule Eisenheim           3:54,8  min ( 350)
12. Beklem, Ibrahin              94 Hauptschule Eisenheim           3:59,6  min ( 335)
13. Lakhel, Bassem               94 Hauptschule Eisenheim           4:00,2  min ( 334)
14. Borauke, Marvin              93 Hauptschule St. Michael II      4:00,7  min   332 
15. Hungenbach, Daniel           93 Hauptschule St. Michael II      4:10,8  min   304 


4 x 75 m                                                                    28.05.2008

1. Lauf
 1. Hauptschule Albert-Schweitzer I                                   39,7  sec  1027 
      Okumus, E 93 - Shakiri, D 93 - Kileinikov, E 93 - Gassa, M 93
 2. Hauptschule St. Michael I                                         40,2  sec   999 
      Disselhoff, J 93 - Ferrara, S 93 - Erwig, M 93 - Brettschneider, S 93
 3. Hauptschule St. Michael II I                                      41,7  sec   919 
      Schmitz, N 93 - Gierszal, K 93 - Ohms, A 93 - Mechler, P 93
 4. Hauptschule Eisenheim I                                           42,8  sec ( 864)
      Odabas, Y 93 - Durgu, T 93 - Baraou, A 94 - Kahveci, S 94

2. Lauf
 1. Hauptschule Albert-Schweitzer II                                  41,4  sec ( 935)
      Temel, A 93 - Zimmer, D 94 - Ademi, M 93 - Omer, G 93
 2. Hauptschule Eisenheim II                                          42,7  sec   869 
      Kahveci, T 93 - Beklem, I 94 - Pietrzak, D 94 - Kämpf, A 94
 3. Hauptschule St. Michael II II                                     43,1  sec ( 850)
      Mohr, P 94 - Borauke, M 93 - Knebel, L 93 - Hungenbach, D 93
 4. Hauptschule St. Michael II                                        43,5  sec ( 830)
      Kern, K 94 - Becker, D 93 - Hegenberg, S 94 - Siebena, T 93


Hochsprung                                                                  28.05.2008
 1. Erwig, Matthias              93 Hauptschule St. Michael            1,56 m   509 
 2. Erbas, Mert                  94 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,44 m   448 
 2. Olgac, Mesut                 93 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,44 m   448 
 4. Pasic, Rasit                 93 Hauptschule Eisenheim              1,36 m   406 
 5. Kahveci, Sedat               94 Hauptschule Eisenheim              1,32 m   384 
 5. Menrath, Patrick             93 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,32 m ( 384)
 5. Ohms, Andreas                93 Hauptschule St. Michael II         1,32 m   384 
 8. Hungenbach, Daniel           93 Hauptschule St. Michael II         1,28 m   362 
 8. Pistis, Sven                 93 Hauptschule St. Michael            1,28 m   362 
